Me apetece aportar mi granito de arena, y he estado observando las ventas de los vehículos que yo he considerado comparables al VW Tiguan (faltarán y algunos sobrarán, porque no soy muy experto en esto) en cuanto a ventas totales durante el 2013:
1- Nissan Qashqai 20.372 -8,6%
2- Hyundai IX35 8373 -9,1%
3- Kia Sportage 7987 7,9%
4- VW TIGUAN 7734 7,5%
5- Peugeot 3008 6641 2,7%
6- Dacia Duster 6469 14,4%
7- Ford Kuga 5256 7,4%
8- L. Rover Evoque 4770 11,8%
9- Audi Q3 4486 -6,1%
10- Toyota Rav4 3248 19%
11- Honda CRV 3144 56,7%
12- Opel Mokka 3008 4527%
13- BMW X3 2887 17,7%
14- Mazda CX5 2696 115,7%
15- Mitsubishi asx 2683 -10,9%
16- R. Koleos 694 -68,5%
Seguramente me equivoque y halla metido modelos que no debería, pero destaco el incremento del Tiguan h del Sportage de entre los cinco mas vendidos.
Me sorprende mucho la cantidad de Opel que se han vendido.
En fin, como no me entero mucho, invito a copiar, modificar y pegar el ranking