Hola,
he llevado el coche a VW porque el aire acondicionado casi no enfría.
Me han dicho que es un problema del compresor. Me dan el presupuesto poniéndome uno reparado:
Mano de obra:
01500000 LGA/FUNCION GUIADA . 0h 36m 75,14 0,00 45,08
27068950 BATERIA CARGADO 0h 6m 75,14 0,00 7,51
87010150 AIRE ACONDICIONADO COMPROBADO 0h 18m 75,14 0,00 22,54
87031700 AGENTE FRIGORIFICO VACIADO Y LLENADO 0h 30m 75,14 0,00 37,57
87341960 COMPRESOR DESMONTADO Y MONTADO 0h 54m 75,14 0,00 67,63
87345550 COMPRESOR SUSTITUIDO 0h 18m 75,14 0,00 22,54
50380950 SOPORTE CERRADURA AFLOJADO Y FIJADO 0h 30m 75,14 0,00 37,57
63291900 RECUBR. PARAGOLPES DEL. DESM+MONTADO 0h 42m 75,14 0,00 52,60
94151610 2FAROS AJUSTADO 0h 12m 75,14 0,00 15,03
94671900 SUSTITUIR BOMBILLA FARO NIEBLA LADO IZQUIERDO 0h 12m 75,14 0,00 15,03
Materiales:
1K0820808FX COMPRESOR 50 1,00 471,54 0,00 471,54
8E0260749C ANILLO JUN 1,00 1,12 0,00 1,12
4E0260749A ANILLO JUN 1,00 1,15 0,00 1,15
N 90974701 TORNILLO 22 3,00 0,13 0,00 0,39
N 10130001 BOMBILLA 1,00 17,32 0,00 17,32
Total MANO DE OBRA 323,10
Total RECAMBIOS 491,52
Eso es sin IVA. Con IVA se queda en 985,69€
¿Es normal? Me parece una pasad que un compresor reparado valga 471,54 + IVA. Si me ponen uno nuevo son 800 + IVA.
Saludos,
Paco
he llevado el coche a VW porque el aire acondicionado casi no enfría.
Me han dicho que es un problema del compresor. Me dan el presupuesto poniéndome uno reparado:
Mano de obra:
01500000 LGA/FUNCION GUIADA . 0h 36m 75,14 0,00 45,08
27068950 BATERIA CARGADO 0h 6m 75,14 0,00 7,51
87010150 AIRE ACONDICIONADO COMPROBADO 0h 18m 75,14 0,00 22,54
87031700 AGENTE FRIGORIFICO VACIADO Y LLENADO 0h 30m 75,14 0,00 37,57
87341960 COMPRESOR DESMONTADO Y MONTADO 0h 54m 75,14 0,00 67,63
87345550 COMPRESOR SUSTITUIDO 0h 18m 75,14 0,00 22,54
50380950 SOPORTE CERRADURA AFLOJADO Y FIJADO 0h 30m 75,14 0,00 37,57
63291900 RECUBR. PARAGOLPES DEL. DESM+MONTADO 0h 42m 75,14 0,00 52,60
94151610 2FAROS AJUSTADO 0h 12m 75,14 0,00 15,03
94671900 SUSTITUIR BOMBILLA FARO NIEBLA LADO IZQUIERDO 0h 12m 75,14 0,00 15,03
Materiales:
1K0820808FX COMPRESOR 50 1,00 471,54 0,00 471,54
8E0260749C ANILLO JUN 1,00 1,12 0,00 1,12
4E0260749A ANILLO JUN 1,00 1,15 0,00 1,15
N 90974701 TORNILLO 22 3,00 0,13 0,00 0,39
N 10130001 BOMBILLA 1,00 17,32 0,00 17,32
Total MANO DE OBRA 323,10
Total RECAMBIOS 491,52
Eso es sin IVA. Con IVA se queda en 985,69€
¿Es normal? Me parece una pasad que un compresor reparado valga 471,54 + IVA. Si me ponen uno nuevo son 800 + IVA.
Saludos,
Paco